II CxM Cumbres Cruceñas

25 May 2019, 09h45
Villanueva de las Cruces
Pos.Pos. SexoDorsalApellidosNombreClubCat.Pos. Cat.Tiempo
1 1 245 MARTÍN BUCETA Javier TRIATLÓN LEPE Absoluto 1 00:48:46.363
2 2 248 MARTÍN NÚÑEZ Moisés CLUB ULTRA TRAIL HUELVA Absoluto 2 00:50:56.938
3 3 281 ROSILLO DEL VALLE José Angel CLUB ULTRA TRAIL HUELVA Absoluto 3 00:52:27.726
4 4 261 PAVON RUIZ Sergio ULTRA TRAIL HUELVA Absoluto 4 00:53:24.802
5 5 262 PEREA RODRÍGUEZ Bruno L. CORRES HOY? ZALAMEA Absoluto 5 00:54:25.536
6 6 203 ANDIVIA SOTO Adrian PUNTITI SPORT TEAM Absoluto 6 00:55:17.953
7 7 254 NARANJO PÁEZ Juan MOSQUETEROS LA ZARZA Cadete 1 00:57:45.905
8 8 237 LECUMBERRI RODRÍGUEZ Javier CD PATAPALOS HUELVA Absoluto 7 00:58:55.643
9 9 252 MORÓN MACIAS Jesus Maria Absoluto 8 00:59:53.377
10 10 212 CRUZ GARCÍA Julián PUNTITI SPORT TEAM Absoluto 9 01:00:08.441
11 11 207 CARVALHO SANTOS Nicolás GOLFITNESS Absoluto 10 01:00:29.749
12 12 273 RIEU Javier Absoluto 11 01:00:47.830
13 13 246 MARTÍN ESCUDERO Juan José SANTA BARBOLA Absoluto 12 01:02:25.535
14 14 215 ENAMORADO RUIZ Dario CLUB ATLETISMO CURTIUS Cadete 2 01:02:39.847
15 15 287 VALIENTE CRUZ Mario ANDULEÑOS CALAÑAS Cadete 3 01:02:51.554
16 16 267 PÉREZ ROMERO Juan Francisco Absoluto 13 01:03:26.290
17 17 255 NAVARRO ROMERO Andrés Manuel CDM ULTRAFONDO LOS ALCORES Absoluto 14 01:03:28.464
18 18 253 MORÓN PALANCO Juan José Absoluto 15 01:04:51.954
19 19 231 GONZALEZ PEREZ Carlos CDM TARTESSOS Absoluto 16 01:06:11.947
20 20 220 GARCÍA ARRAYÁS Javier C.D LOS TIGRES DE VALVERDE Junior 1 01:06:17.729
21 21 258 PÁEZ DOMÍNGUEZ Andrés MOSQUETEROS LA ZARZA Absoluto 17 01:06:19.090
22 22 263 PÉREZ Raúl SANTA BARBOLA Cadete 4 01:07:15.741
23 23 232 GONZÁLEZ VALDERAS Manuel Absoluto 18 01:07:17.525
24 24 216 FANEGA INFANTE Juan Luis Junior 2 01:07:22.387
25 25 222 GARCIA GENTO Sebastian MOSQUETEROS LA ZARZA Absoluto 19 01:07:27.092
26 1 230 GONZÁLEZ MURILLO Carolina LOS TIGRES DE VALVERDE Absoluta 1 01:07:44.313
27 26 265 PÉREZ GONZÁLEZ Juan CLUB TRAIL SIERRA ABUELA Absoluto 20 01:08:13.396
28 27 208 CASTILLA RAMOS Manuel ZALAMEA Absoluto 21 01:08:42.960
29 28 269 PÉREZ VARGAS José VITOSPORT Absoluto 22 01:08:45.137
30 2 264 PÉREZ FRANCO Raquel TRAIL FUERTE Y FLOJO ISLA CRISTINA Absoluta 2 01:09:21.675
31 29 275 RODRIGUEZ CABALLERO David CA BEAS Absoluto 23 01:11:00.858
32 30 233 GONZÁLEZ VILLANUEVA José Javier MOSQUETEROS Absoluto 24 01:11:09.188
33 31 225 GIRALDEZ ARRIERO Ignacio MOSQUETEROS LA ZARZA Absoluto 25 01:11:10.694
34 32 272 REALES SANCHEZ Diego Absoluto 26 01:11:30.007
35 33 259 PALMA SÁNCHEZ Alejandro IMMODERATUS Absoluto 27 01:11:35.274
36 34 268 PEREZ SANCHEZ Rafael Absoluto 28 01:11:36.361
37 35 234 HIDALGO GARCIA Felix ANDULEÑOS CALAÑAS Absoluto 29 01:12:19.724
38 3 247 MARTIN GIL Isabel Absoluta 3 01:12:32.435
39 36 282 RUIZ TRUJILLO Antonio CLUB ANDULEÑOS CALAÑAS Absoluto 30 01:13:11.503
40 4 274 RISQUEZ GÓMEZ Sara CD ESCALADA SEVILLA Absoluta 4 01:14:00.500
41 37 249 MEDEL MORENO Francisco Javier Absoluto 31 01:14:06.844
42 38 223 GIL GONZALEZ Víctor Manuel Absoluto 32 01:14:08.189
43 5 244 MARQUEZ QUINTERO Ildefonsa LINCE BONARES Absoluta 5 01:14:23.002
44 39 206 BARROSO SUAREZ Antonio Jose TRAIL-RUN LUCENA DEL PUERTO Absoluto 33 01:14:29.938
45 40 239 LEÓN MORALES José Carlos ANDULEÑOS CALAÑAS Absoluto 34 01:14:45.986
46 41 243 MAESTRE GOMEZ Jose Luis CD SANTA BARBOLA Absoluto 35 01:14:51.515
47 42 228 GÓMEZ SANTOS Alvaro CD SANTA BARBOLA Absoluto 36 01:14:52.482
48 43 286 TORONJO MARTÍN José Manuel Absoluto 37 01:15:50.327
49 44 270 PERNIL GARCÍA Daniel TRAIL RUNNING EL CAMPILLO Absoluto 38 01:16:17.656
50 45 214 DIAGO GONZÁLEZ Victoriano VITOSPORT Absoluto 39 01:17:47.053