IV CxM Minera La Zarza

13 Abr 2019, 10h00
La Zarza
Pos.Pos. SexoDorsalApellidosNombreClubCat.Pos. Cat.TiempoMin/Km
51 46 221 BARRERA GARCIA Juan José ANDULEÑOS CALAÑAS Absoluto 38 01:02:48.874
52 47 209 GARCÍA CRESPO Benito PUNTITI SPORT TEAM Absoluto 39 01:02:52.946
53 48 316 FERIA ROMERO Manuel Absoluto 40 01:03:23.624
54 49 285 REINOSO GARCÍA Andrés Absoluto 41 01:03:42.431
55 50 307 VÁZQUEZ GONZALEZ Vázquez Junior 3 01:03:46.687
56 51 273 MORENO Jorge David Absoluto 42 01:03:52.027
57 6 218 LIMON LIMON Maricruz CA LINCE BONARES Absoluta 6 01:04:03.876
58 52 212 TORONJO MARTÍN José Manuel Absoluto 43 01:04:05.471
59 7 256 CORCHADO MARIN Rocio TRAMONTANA TRAIL RUNNING Absoluta 7 01:04:47.034
60 53 305 GOMEZ RODRIGUEZ Raul Absoluto 44 01:04:56.889
61 8 328 GILABERT GÁLVEZ Teresa Absoluta 8 01:05:22.265
62 54 207 PLUMA REDONDO Antonio Absoluto 45 01:05:31.924
63 55 242 VAZQUEZ ROJAS Santiago TRAIL RUNNING EL CAMPILLO Absoluto 46 01:05:43.362
64 56 229 HIDALGO GARCÍA Félix ANDULEÑOS CALAÑAS Absoluto 47 01:05:45.109
65 57 231 LEON MORALES Jose Carlos MOSQUETERO LA ZARZA Absoluto 48 01:05:46.472
66 58 272 MOLINA FERIA Miguel Absoluto 49 01:05:48.857
67 9 270 MARTIN GUILLEN Beatriz DIOSAS ALADAS Absoluta 9 01:06:35.623
68 59 268 MARTIN CASTELLANO Francisco Jose Absoluto 50 01:06:37.505
69 10 219 MARQUEZ QUINTERO Ildefonsa CA LINCE BONARES Absoluta 10 01:07:07.580
70 11 325 PONCE PEREZ Silvia CLUB TRAIL SIERRA ABUELA Absoluta 11 01:07:09.092
71 60 226 ENCINAS MARQUEZ José Antonio Absoluto 51 01:07:34.439
72 61 281 POZUELO MÁRQUEZ Miguel Absoluto 52 01:07:58.392
73 12 247 MORON SUAREZ Ana Absoluta 12 01:09:23.049
74 13 308 ALVEZ ESCOBAR Peña C.A. PUEBLA Absoluta 13 01:09:37.255
75 62 208 ROMERO FERNÁNDEZ Tomás MOSQUETERO LA ZARZA Absoluto 53 01:09:41.576
76 14 296 IGLESIAS CARMONA Maria Jose TURDETANIA TEAM Absoluta 14 01:09:42.000
77 63 274 MORENO PANEA Juan Absoluto 54 01:10:02.373
78 64 293 COLUME BREVAL Ángel Luis CLUB KITE &WIND PINTA UMBRIA Absoluto 55 01:10:29.748
79 65 228 GIRALDE FERNANDEZ Mikel ANDULEÑOS CALAÑAS Absoluto 56 01:10:33.165
80 66 329 VALENTÍN GONZÁLEZ Fernando Absoluto 57 01:10:35.613
81 15 233 MORENO VIZCAÍNO Teresa ANDULEÑOS CALAÑAS Absoluta 15 01:10:37.254
82 16 252 BASILIO RAMOS Maria Engracia Absoluta 16 01:10:39.954
83 67 232 LOZANO ORTIZ José Francisco ANDULEÑOS CALAÑAS Absoluto 58 01:10:48.033
84 17 304 ROBLES MÁRQUEZ Isabel GRÁMATA RUNNING Junior F 1 01:11:12.596
85 18 243 RAMIREZ FERNÁNDEZ Cristina Absoluta 17 01:11:48.392
86 68 323 GONZALEZ GALLEGO Manuel Jesus CLUB TRAIL SIERRA ABUELA Absoluto 59 01:11:59.201
87 19 318 MARTIN PICON Vanesa LOS TIGRES DE VALVERDE Absoluta 18 01:12:20.846
88 69 319 MORA ALAMILLO Manuel Jose LOS TIGRES DE VALVERDE Absoluto 60 01:12:22.858
89 20 204 MIELKO Michèle MOSQUETEROS LA ZARZA Absoluta 19 01:12:29.596
90 21 236 FERNÁNDEZ MUÑIZ Vanesa CLUB ULTRA TRAIL HUELVA Absoluta 20 01:13:08.216
91 70 322 MOTERO Andrés Absoluto 61 01:14:42.830
92 71 282 RAMOS Antonio Absoluto 62 01:14:44.885
93 72 240 FERNÁNDEZ MORA Daniel TRAIL RUNNING EL CAMPILLO Absoluto 63 01:15:36.279
94 22 309 GALLOSO CARMONA María Beatriz PUNTITI SPORT TEAM Absoluta 21 01:15:38.224
95 23 295 GUIRADO GOMEZ Mari Luz TURDETANIA TEAM Absoluta 22 01:18:02.199
96 24 216 NOGALES Angela TURDETANIA TEAM Absoluta 23 01:18:05.000
97 25 223 CASTAÑO María José Absoluta 24 01:18:05.333
98 73 211 CAYETANO BARRERO Kike T.R ALMUNASTYR Absoluto 64 01:18:08.542
99 74 286 RODRÍGUEZ FORTES Jesús María Absoluto 65 01:18:56.978
100 26 200 DÍAZ GARCÍA Juana Isabel MOSQUETERO LA ZARZA Absoluta 25 01:20:06.751