III Trail Minas de Riotinto

18 Mar 2018, 11h00
Pos.DorsalApellidosNombreSexoClubCategoríaPos. Fem.Tiempo TotalMin/KmDiferencia al Primero
101 59 GIL DORADO Manuel Masculino CLUB ULTRA TRAIL HUELVA Sénior Masc. 35 2:41:56 07:42 1:09:04
102 86 MARTIN RUEDAS Maria Del Carm Femenino CLUB ULTRA TRAIL HUELVA Veterano Fem. 5 2:41:57 07:42 1:09:05
103 131 VERA MARTÍN Florentino Masculino Veterano Masc. 45 2:42:39 07:44 1:09:47
104 64 GUERRERO DÍAZ Juan Manuel Masculino TEAM ONE DIABETES CHALLE Veterano Masc. 46 2:42:43 07:44 1:09:51
105 308 SANTOS CALERO Sonia Femenino MARCHADORES DE VALVERDE Sénior Fem. 2 2:43:19 07:46 1:10:27
106 18 BERNABÉ FERIA Adrián Masculino MARCHADORES DE VALVERDE Sénior Masc. 36 2:43:20 07:46 1:10:28
107 129 VALERA ESTÉVEZ Angeles Femenino INDEPENDIENTE Veterano Fem. 6 2:46:11 07:54 1:13:19
108 114 ROMERO CHAPARRO Antonio Masculino PENYA 100KM DOMINGO CATA ?????? 2:51:18 08:09 1:18:26
109 32 CONDE MARIANO Juan Masculino Máster Masc. 11 2:51:56 08:11 1:19:04
110 91 MONTES CORRALES Raul Masculino Veterano Masc. 47 2:52:05 08:11 1:19:13
111 83 MARTIN HERANCE Cristina Femenino Sénior Fem. 3 2:52:06 08:11 1:19:14
112 53 GARCIA LOPEZ Rafael Masculino Sénior Masc. 37 2:53:15 08:15 1:20:23
113 113 ROMERO ARROYO Mari Femenino GACELAS TRAIL Veterano Fem. 7 2:56:39 08:24 1:23:47
114 106 QUINTERO RUIZ Clara Milena Femenino CLUB DE MONTAÑA ATLANTIK Sénior Fem. 4 3:06:01 08:51 1:33:09
115 44 EUGENIO MAESTRE Rocio Femenino Sénior Fem. 5 3:06:09 08:51 1:33:17
116 41 DOMINGO SERRANO Luis Antoni Masculino INDPENDIENTE Máster Masc. 12 3:11:23 09:06 1:38:31
117 97 OCAÑA PÉREZ Aurora Femenino PRETORIANOS DE TOMARES Máster Fem. 1 3:11:24 09:06 1:38:32
118 22 BUENO LÓPEZ Pedro Masculino Máster Masc. 13 3:11:25 09:06 1:38:33
119 24 CALERO RAIGADA Ale Femenino Veterano Fem. 8 3:11:38 09:07 1:38:46
120 102 PALANCO SÁNCHEZ Manuel Masculino MARCHADORES DE VALVERDE Veterano Masc. 48 3:14:22 09:15 1:41:30
121 33 CONTIOSO CEJUDO Margarita Femenino MARCHADORES DE VALVERDE Veterano Fem. 9 3:14:34 09:15 1:41:42
122 233 FELICES MACÍAS Patricia Femenino MARCHADORES DE VALVERDE Sénior Fem. 6 3:14:45 09:16 1:41:53
123 95 NAVARRO MATEOS Enrique Masculino PRETORIANOS DE TOMARES Veterano Masc. 49 3:21:00 09:34 1:48:08
124 112 ROMAN PEREZ Maria Del Carme Femenino ULTRAFONDO PRETORIANOS Veterano Fem. 10 3:21:03 09:34 1:48:11
125 87 MARTINEZ DE SIMON ESCUDERO Carolina Femenino PRETORIANOS DE TOMARES Veterano Fem. 11 3:21:09 09:34 1:48:17