IV CxM La Divisa
09 Nov 2019, 09h30
La Puebla de Guzmán
Pos. | Pos. Fem. | Dorsal | Nombre | Club | Cat. | Pos. Cat. | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 165 | Francisco Javier MARTÍN BUCETA | TRIATLÓN LEPE | ABS_M | 1 | 00:55:38.096 | |
2 | 101 | Moisés MARTÍN NÚÑEZ | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | ABS_M | 2 | 00:57:20.645 | |
3 | 157 | Manuel Damián GÓMEZ GÓMEZ | TRAIL SIERRA ABUELA | ABS_M | 3 | 00:57:24.367 | |
4 | 173 | Juan Carlos ORTA GONZÁLEZ | CA BEAS | ABS_M | 4 | 00:59:15.554 | |
5 | 104 | Juan NARANJO PÁEZ | MOSQUETEROS LA ZARZA | CAD_M | 1 | 00:59:27.309 | |
6 | 172 | Juan Manuel ORTA GÓMEZ | ABS_M | 5 | 00:59:33.680 | ||
7 | 102 | José Ángel ROSILLO DEL VALLE | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | ABS_M | 6 | 01:00:47.876 | |
8 | 136 | Daniel ARAZOLA LOPEZ | C.D. MALDITO FLATO | ABS_M | 7 | 01:01:22.677 | |
9 | 174 | Juan PEREZ LIMON | LOS GALGOS DE LA PACURRA | ABS_M | 8 | 01:02:24.918 | |
10 | 103 | Antonio VAZ RODRÍGUEZ | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA | ABS_M | 9 | 01:02:39.829 | |
11 | 166 | David MARTÍN RIOS | C. D PLAYAS DE PUNTA UMBRÍA | ABS_M | 10 | 01:04:45.095 | |
12 | 153 | Juan Antonio DOMÍNGUEZ MÁRQUEZ | TRAIL IMMODERATUS | ABS_M | 11 | 01:04:54.000 | |
13 | 176 | Juan RAMÍREZ INFANTE | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | ABS_M | 12 | 01:05:24.539 | |
14 | 105 | Jorge ARRAYÁS CARTES | LOS TIGRES DE VALVERDE | JUN_M | 1 | 01:06:33.843 | |
15 | 144 | Jose Luis CARRILLO GARCIA | ABS_M | 13 | 01:06:52.986 | ||
16 | 137 | Martin AUDEN ROMERO | CLUB TRIATLON ALMONTE | ABS_M | 14 | 01:06:54.255 | |
17 | 186 | Rafa VIDAL GARDUÑO | ULTRA TRAIL HUELVA | ABS_M | 15 | 01:06:57.611 | |
18 | 148 | Diego CORDERO BARRERA | C A LINCE BONARES | ABS_M | 16 | 01:07:12.089 | |
19 | 185 | Mario VALIENTE CRUZ | ANDULEÑOS CALAÑAS | CAD_M | 2 | 01:07:18.033 | |
20 | 169 | Francisco MONTOTO MORALES | ABS_M | 17 | 01:07:35.952 | ||
21 | 162 | Francisco LAGUNA NAVAS | ABS_M | 18 | 01:08:43.772 | ||
22 | 138 | Alejandro AZOGIL ARRAYAS | C. D. LOS TIGRES DE VALVERDE | JUN_M | 2 | 01:11:29.111 | |
23 | 140 | José BATANERO SÁNCHEZ | CD LOS TIGRES DE VALVERDE | JUN_M | 3 | 01:11:30.771 | |
24 | 141 | Juan BATANERO SÁNCHEZ | CD LOS TIGRES DE VALVERDE | ABS_M | 19 | 01:11:32.757 | |
25 | 164 | Francisco José LÓPEZ VÁZQUEZ | C. A. PUEBLA | ABS_M | 20 | 01:11:40.174 | |
26 | 142 | David CAMPOS SOTO | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | ABS_M | 21 | 01:12:27.157 | |
27 | 149 | Jose A CRUZADO DOMINGUEZ | ABS_M | 22 | 01:12:46.637 | ||
28 | 155 | Pedro GARCÍA RACHÓN | ABS_M | 23 | 01:12:48.451 | ||
29 | 154 | Javier GARCÍA ARRAYÁS | C.D LOS TIGRES DE VALVERDE | JUN_M | 4 | 01:14:11.145 | |
30 | 135 | Jose ALVAREZ FERNANDEZ | ABS_M | 24 | 01:14:17.289 | ||
31 | 1 | 106 | Elena María MÁRQUEZ FERNÁNDEZ | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA | ABS_F | 1 | 01:14:27.765 |
32 | 179 | David RODRIGUEZ CABALLERO | CA BEAS | ABS_M | 25 | 01:15:03.737 | |
33 | 177 | Elio RAMOS COPETE | CD MALDITO FLATO | ABS_M | 26 | 01:15:52.452 | |
34 | 189 | Juan Carlos BOTELLO CHAMORRO | ABS_M | 27 | 01:15:54.277 | ||
35 | 181 | Daniel ROMERO DÍAZ | INDEPENDIENTE | ABS_M | 28 | 01:16:41.948 | |
36 | 180 | Miguel Ángel ROMERO DIAZ | ABS_M | 29 | 01:16:43.169 | ||
37 | 191 | Jose CARRERA MARTIN | ABS_M | 30 | 01:17:11.562 | ||
38 | 2 | 128 | Mariya MYKHALYUK | CLUB ESPARTANOS, MATALASCAÑAS | ABS_F | 2 | 01:17:34.190 |
39 | 3 | 125 | Alicia MACIAS QUIÑONES | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | ABS_F | 3 | 01:17:54.702 |
40 | 4 | 124 | Nuria LORENZO DE LA CRUZ | ULTRA TRAIL HUELVA | ABS_F | 4 | 01:17:57.185 |
41 | 178 | Jesús RIVERA CORBI | ABS_M | 31 | 01:19:21.470 | ||
42 | 160 | Manuel Augusto HIDALGO PEREZ | ANDULEÑOS CALAÑAS | ABS_M | 32 | 01:19:22.961 | |
43 | 159 | Juan Luis GUERRERO MINERO | ABS_M | 33 | 01:20:04.356 | ||
44 | 183 | Antonio RUIZ TRUJILLO | C. D. ANDULEÑOS CALAÑAS | ABS_M | 34 | 01:20:25.662 | |
45 | 168 | Miguel MONTERDE MORON | CD PUEBLA | ABS_M | 35 | 01:20:28.731 | |
46 | 151 | Alonso DELGADO REDONDO | CLUB TRAIL SIERRA ABUELA | ABS_M | 36 | 01:20:42.129 | |
47 | 163 | Gustavo LOPEZ MARTIN | CD MULTIDEPORTE HUELVA | ABS_M | 37 | 01:23:26.781 | |
48 | 152 | Jose Antonio DOMÍNGUEZ ALVAREZ | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | ABS_M | 38 | 01:26:42.519 | |
49 | 139 | Juan Jose BARRERA GARCIA | ANDULEÑOS CALAÑAS | ABS_M | 39 | 01:27:00.196 | |
50 | 143 | Pedro CARRASCO CANELO | ABS_M | 40 | 01:27:13.768 |
- 1,
- 2